肇庆市高要区2026年第六批次农机购置补贴申请表数155份,受益户数133户,补贴机具489台,中央财政补贴资金44.236万元,经肇庆市高要区农业机械化推广服务中心和肇庆市高要区财政局审核,同意其购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2026年9月1日开始至2026年9月7日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向肇庆市高要区农业机械化推广服务中心或肇庆市高要区财政局反映。
联系部门:肇庆市高要区农业机械化推广服务中心,地址:肇庆市高要区南岸街道要南一路16号,邮编:526100,电话:8365862,联系人:朱秋梅。
联系部门:肇庆市高要区财政局,地址:肇庆市高要区府前大街102号,邮编:526100,电话:8399938,联系人:陆羽。
附:《肇庆市高要区2026年第6批次农机购置补贴情况表》
肇庆市高要区农业机械化推广服务中心
2026年9月1日
| 肇庆市高要区2026年第6批次农机购置补贴情况表 | ||||||||
| 序号 | 受理编号 | 购机者姓 (组织名称) | 详细地址 | 购买机具品目 | 机具型号 | 购置数量 | 总中央财政 金额(元) | 备注 |
| 1 | 4412830126000065 | 容军豪 | 白土镇大旗村委会大旗村1队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
| 2 | 4412830126000088 | 钟啟聪 | 白土镇雅瑶村委会雅瑶村八1队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 2 | 720 | |
| 3 | 4412830126000089 | 邓彩琼 | 白土镇九山村委会九山村7队 | 增氧机 | YL-1.5 | 12 | 4320 | |
| 4 | 4412830126000095 | 杨德华 | 白土镇塱鹤村 | 增氧机 | YL-1.5 | 10 | 3600 | |
| 5 | 4412830126000098 | 梁啟德 | 白土镇雅瑶村委会雅瑶村九2队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 2 | 11400 | |
| 6 | 4412830126000101 | 夏毅强 | 白土镇长坑村委会九队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
| 7 | 4412830126000121 | 夏桂森 | 白土镇横岗村委会横岗村4队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
| 8 | 4412830126000136 | 肖冠洪 | 白土镇洲龙村委会洲龙村4队 | 增氧机 | YL-1.5 | 11 | 3960 | |
| 9 | 4412830126000137 | 容肇强 | 白土镇大旗村委会大旗村10队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
| 10 | 4412830126000138 | 肖永坚 | 白土镇洲龙村委会洲龙村5队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
| 11 | 4412830126000139 | 梁裕广 | 白土镇九山村委会九山村9队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
| 12 | 4412830126000140 | 夏振辉 | 白土镇长坑村委会七队 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | |
| 13 | 4412830126000141 | 朱浩超 | 白土镇沿塱村委会沿塱村8队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
| 14 | 4412830126000142 | 朱浩超 | 白土镇沿塱村委会沿塱村8队 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | |
| 15 | 4412830126000143 | 黄啟成 | 白土镇茆山村委会茆山村三队 | 增氧机 | YYL-W-1.5 | 3 | 1080 | |
| 16 | 4412830126000144 | 黄啟成 | 白土镇茆山村委会茆山村三队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 2 | 720 | |
| 17 | 4412830126000145 | 李锐坚 | 白土镇南岗村委会南岗村3队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 360 | |
| 18 | 4412830126000146 | 梁振华 | 白土镇下灶村委会二2队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 360 | |
| 19 | 4412830126000147 | 伍世佳 | 白土镇久留村委会久留村10队岭脚村 | 增氧机 | YL-1.5Z | 3 | 1080 | |
| 20 | 4412830126000148 | 伍世源 | 白土镇长塘村委会十一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2160 | |
| 21 | 4412830126000149 | 钟海坚 | 白土镇雅瑶村委会雅瑶村6队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 360 | |
| 22 | 4412830126000150 | 陈建源 | 白土镇中岗村委会四队 | 增氧机 | YYL-W-1.5 | 2 | 1000 | |
| 23 | 4412830126000151 | 陈建源 | 白土镇中岗村委会四队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
| 24 | 4412830126000152 | 陈建源 | 白土镇中岗村委会四队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 500 | |
| 25 | 4412830526000030 | 岑亚伟 | 白诸镇大基头村委会岑村 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
| 26 | 4412830526000031 | 莫如伟 | 白诸镇姚村村委会门楼村2队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
| 27 | 4412830526000032 | 邹国涛 | 白诸镇下坡村委会下坡村3队 | 增氧机 | YYL-W-1.5 | 4 | 1440 | |
| 28 | 4412830526000033 | 梁瑞华 | 白诸镇石霞村委会新区 | 增氧机 | YYL-W-1.5 | 1 | 360 | |
| 29 | 4412830526000034 | 何群方 | 白诸镇东村村委会东村1队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
| 30 | 4412831026000023 | 廖泽英 | 大湾镇大田村委会坑尾村 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | |
| 31 | 4412831026000024 | 吴永兴 | 大湾镇古西村委会古南村 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
| 32 | 4412831026000025 | 钟松寿 | 大湾镇大江洞村委会严村 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
| 33 | 4412831026000026 | 吴志荣 | 大湾镇白丈村委会棠华村 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 1 | 24900 | |
| 34 | 4412831126000027 | 邓惠坚 | 回龙镇刘村村委会前进队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
| 35 | 4412831126000030 | 苏巧玲 | 回龙镇大田塱村委会二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | |
| 36 | 4412831126000045 | 蔡汝斌 | 回龙镇松塘村委会松塘村蔡联队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
| 37 | 4412831126000046 | 蔡汝斌 | 回龙镇松塘村委会松塘村蔡联队 | 增氧机 | YC-1.5 | 1 | 360 | |
| 38 | 4412831126000047 | 蔡汝斌 | 回龙镇松塘村委会松塘村蔡联队 | 增氧机 | YC-1.5 | 1 | 360 | |
| 39 | 4412831126000048 | 肇庆市新铖养殖农民专业合作社 | 回龙镇刘村村委会大良村村口东侧500米刘村红星经济合作社厂房之二 | 孵化机 | 9FU-21600 | 4 | 22800 | |
| 40 | 4412831126000049 | 赵顺聪 | 回龙镇刘村村委会坪洲队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 4 | 1440 | |
| 41 | 4412831126000050 | 邓益寿 | 回龙镇刘村村委会前进队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
| 42 | 4412831126000051 | 苏巧玲 | 回龙镇大田塱村委会二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | |
| 43 | 4412831126000052 | 夏启明 | 回龙镇大井村委会四2队 | 增氧机 | YL-1.5DL | 5 | 1800 | |
| 44 | 4412831126000053 | 甘健林 | 回龙镇大田塱村委会长江村 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | |
| 45 | 4412831126000054 | 苏锐基 | 回龙镇槎岗村委会槎岗村三队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
| 46 | 4412831126000055 | 邓裕星 | 回龙镇刘村村委会江四队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
| 47 | 4412831126000056 | 钟汉坤 | 回龙镇清湖村委会清湖村三队 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 1 | 24900 | |
| 48 | 4412831226000026 | 李金盛 | 活道镇横石村委会横石村 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
| 49 | 4412831226000037 | 李金盛 | 活道镇横石村委会横石村 | 增氧机 | YYL-W-1.5 | 1 | 360 | |
| 50 | 4412830326000030 | 杨朝聪 | 活道镇鹤咀村委会鹤咀村 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
| 51 | 4412830326000031 | 张俏彦 | 活道镇鹤咀村委会大科尾村 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
| 52 | 4412830726000026 | 黄楚文 | 蛟塘镇禄栏村委会禄栏村一队 | 增氧机 | YL-0.75 | 1 | 360 | |
| 53 | 4412830826000122 | 区锦锋 | 蛟塘镇合山村委会合山村10队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
| 54 | 4412830726000027 | 冼裕华 | 蛟塘镇合山村委会合山村5队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 4 | 1440 | |
| 55 | 4412830926000026 | 莫健芬 | 金渡镇茶岗村委会9队 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 1 | 14400 | |
| 56 | 4412830926000027 | 莫晓华 | 金渡镇水口村委会3队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 3 | 1500 | |
| 57 | 4412830926000028 | 莫晓华 | 金渡镇水口村委会3队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 360 | |
| 58 | 4412830926000029 | 莫晓华 | 金渡镇水口村委会3队 | 增氧机 | YL-0.75 | 1 | 400 | |
| 59 | 4412830926000030 | 莫晓华 | 金渡镇水口村委会3队 | 增氧机 | YL-0.75 | 10 | 4000 | |
| 60 | 4412830926000031 | 莫晓华 | 金渡镇水口村委会3队 | 增氧机 | YL-0.75 | 10 | 4000 | |
| 61 | 4412830926000040 | 黄运行 | 金渡镇大坑村委会5队 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 1 | 14400 | |
| 62 | 4412830926000047 | 褚永豪 | 金渡镇榄塘村委会榄塘村9队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 3 | 1080 | |
| 63 | 4412831426000021 | 谭子宏 | 金利镇东坝村委会东坝村一甲坊 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | |
| 64 | 4412831426000027 | 吴永权 | 金利镇小朗村委会榄洲村3队 | 增氧机 | YL-0.75 | 60 | 21600 | |
| 65 | 4412831426000028 | 邓松强 | 金利镇北门村委会北门村新区北 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
| 66 | 4412831426000029 | 陈焕新 | 金利镇东坝村委会东坝村二甲坊 | 孵化机 | 9FU-21600 | 1 | 5700 | |
| 67 | 4412831426000033 | 谭健钧 | 金利镇西坝村委会西坝村4队中区 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
| 68 | 4412831426000039 | 邓晓红 | 金利镇山斗村委会山斗村1队西村 | 增氧机 | YL-2W-2.2 | 9 | 3240 | |
| 69 | 4412831426000040 | 肇庆市奇缘园林绿化种植场(个人独资) | 金利镇金晋路广东云聚建筑工程有限公司北侧200米 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50D | 1 | 14400 | |
| 70 | 4412831426000041 | 黄有全 | 金利镇东坝村委会东坝村一甲坊 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
| 71 | 4412831426000042 | 黄有全 | 金利镇东坝村委会东坝村一甲坊 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
| 72 | 4412831426000043 | 陈港超 | 金利镇东坝村委会东坝村五甲坊 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
| 73 | 4412831426000044 | 严书永 | 金利镇小洲村委会上小洲村北二巷 | 孵化机 | 9FU-19008 | 3 | 17100 | |
| 74 | 4412831426000045 | 邓泳深 | 金利镇北门村委会北门村新区北 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
| 75 | 4412831426000046 | 陈保生 | 金利镇梧岭村委会梧岭村3队西镇里 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
| 76 | 4412831426000047 | 陈焕新 | 金利镇东坝村委会东坝村二甲坊 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 2 | 720 | |
| 77 | 4412831426000048 | 陈焕新 | 金利镇东坝村委会东坝村二甲坊 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 3 | 1080 | |
| 78 | 4412831426000049 | 何明辉 | 金利镇罗客村委会罗客村二组东村 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
| 79 | 4412831426000050 | 欧永生 | 金利镇西坝村委会西坝村东区 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 2 | 720 | |
| 80 | 4412831426000051 | 欧永生 | 金利镇西坝村委会西坝村东区 | 增氧机 | YYL-W-1.5 | 1 | 360 | |
| 81 | 4412831426000052 | 罗迅明 | 金利镇梧岭村委会梧岭村4队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
| 82 | 4412831626000013 | 吴亚六 | 乐城镇河社村委会伏迳一 | 微型耕耘机 | 1WG4.0D | 1 | 640 | |
| 83 | 4412831626000014 | 陆金满 | 乐城镇银村村委会二队下围 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 640 | |
| 84 | 4412830626000073 | 凌文剑 | 莲塘镇温贯村 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | |
| 85 | 4412830626000080 | 廖敏宜 | 莲塘镇大竹园村委会古寺村 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | |
| 86 | 4412830626000081 | 林尚游 | 莲塘镇波西村委会波西村五队 | 增氧机 | YL-1.5 | 13 | 4680 | |
| 87 | 4412830626000086 | 林肇才 | 莲塘镇波西村委会波西村六队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
| 88 | 4412830626000113 | 梁志刚 | 莲塘镇坳边村委会坎头村二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
| 89 | 4412830626000114 | 林以辉 | 莲塘镇波西村委会波西村一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | |
| 90 | 4412830626000115 | 温国彬 | 莲塘镇下围村委会下围村二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | |
| 91 | 4412830626000138 | 孔德领 | 莲塘镇荔枝村委会荔枝村八队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
| 92 | 4412830626000139 | 林肇才 | 莲塘镇波西村委会波西村六队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
| 93 | 4412830626000140 | 陈建洪 | 莲塘镇察步村委会察步村 | 增氧机 | YL-2.2 | 1 | 360 | |
| 94 | 4412830626000141 | 邓玉强 | 莲塘镇波洞村委会下波村二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | |
| 95 | 4412830626000142 | 梁成伟 | 莲塘镇罗勒村委会罗勒村 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 3 | 1080 | |
| 96 | 4412830626000143 | 赵建伟 | 莲塘镇围安村委会田头村 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | |
| 97 | 4412830626000144 | 李群华 | 莲塘镇官塘村委会官塘二村二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2160 | |
| 98 | 4412830626000145 | 林德常 | 莲塘镇龙塘村委会龙塘村 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 2880 | |
| 99 | 4412830626000146 | 邓金良 | 莲塘镇波洞村委会下波村一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | |
| 100 | 4412830626000147 | 伍时伟 | 莲塘镇围安村委会安南村 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
| 101 | 4412830626000148 | 邓富达 | 莲塘镇波洞村委会下波村三队 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | |
| 102 | 4412830626000149 | 唐振娟 | 莲塘镇罗勒村委会罗勒村三队 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 640 | |
| 103 | 4412830626000150 | 刘少铭 | 莲塘镇波洞村委会金光村二队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 8 | 2880 | |
| 104 | 4412830626000151 | 梁仲明 | 莲塘镇荔枝村委会荔枝村十队 | 增氧机 | YL-0.75 | 1 | 360 | |
| 105 | 4412830626000152 | 林朝明 | 莲塘镇龙塘村委会龙塘村 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
| 106 | 4412830226000015 | 朱华新 | 禄步镇乐洞村委会桃坑村四队 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 1 | 14400 | |
| 107 | 4412830226000016 | 伦建忠 | 禄步镇北根村 | 增氧机 | YC-1.5 | 1 | 360 | |
| 108 | 4412830226000017 | 伦建忠 | 禄步镇北根村 | 增氧机 | YL-1.5 | 9 | 3240 | |
| 109 | 4412830426000022 | 肇庆市火速飞防科技有限公司 | 南岸沿江二路28号金沙咀国际广场T1-T3座首层81号商铺之二 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 1 | 14400 | |
| 110 | 4412830426000025 | 陈业昌 | 南岸街道马安新江一村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 640 | |
| 111 | 4412830426000026 | 黎卓新 | 南岸街道定江村委会三队 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2160 | |
| 112 | 4412830426000027 | 黄志兴 | 南岸街道山口村委会上龙湾村 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
| 113 | 4412830426000028 | 黎卓新 | 南岸街道定江村委会三队 | 增氧机 | YL-1.5 | 17 | 6120 | |
| 114 | 4412830426000049 | 伍子良 | 南岸街道文峰居委会连江新村二巷 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
| 115 | 4412830426000050 | 钟建强 | 南岸街道夏岗村委会三队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
| 116 | 4412831726000004 | 何进生 | 水南镇洲村村委会洲村七组 | 碾米机 | 6NF-4AL | 1 | 330 | |
| 117 | 4412830826000061 | 陈日初 | 蚬岗镇古迳村委会一村1队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 2 | 720 | |
| 118 | 4412830826000062 | 谢嘉轩 | 蚬岗镇龙源路 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
| 119 | 4412830826000065 | 李润伦 | 蚬岗镇蚬三村委会一村2队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
| 120 | 4412830826000071 | 谢嘉轩 | 蚬岗镇龙源路2号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
| 121 | 4412830826000085 | 李松基 | 蚬岗镇蚬三村委会二村9队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
| 122 | 4412830826000107 | 李广言 | 蚬岗镇蚬二村委会一村1队 | 增氧机 | YL-1.5C | 1 | 360 | |
| 123 | 4412830826000108 | 李广言 | 蚬岗镇蚬二村委会一村1队 | 增氧机 | YYL-W-1.5 | 1 | 360 | |
| 124 | 4412830826000109 | 梁钜荣 | 蚬岗镇杜村村委会横江村9队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 2 | 720 | |
| 125 | 4412830826000110 | 冼秋铃 | 蚬岗镇蚬二村委会三村11队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
| 126 | 4412830826000111 | 吴锦年 | 蚬岗镇八联村委会村头村8队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
| 127 | 4412830826000112 | 李海源 | 蚬岗镇芙罗村委会芙罗村3队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
| 128 | 4412830826000113 | 李均明 | 蚬岗镇蚬一村委会下冼村6队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
| 129 | 4412830826000115 | 李二生 | 蚬岗镇蚬二村委会二村6队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
| 130 | 4412830826000116 | 陈海锋 | 蚬岗镇芙罗村委会芙罗村2队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
| 131 | 4412830826000117 | 林仲荣 | 蚬岗镇富金村委会富金村14队塘边 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 3 | 1080 | |
| 132 | 4412830826000118 | 李豪彬 | 蚬岗镇蚬二村委会二村5队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 2 | 720 | |
| 133 | 4412830826000119 | 李锐洪 | 蚬岗镇蚬三村委会三村10队 | 增氧机 | YYL-W-1.5 | 2 | 720 | |
| 134 | 4412830826000120 | 麦旺祥 | 蚬岗镇蚬三村委会三村11队 | 增氧机 | YYL-W-1.5 | 1 | 360 | |
| 135 | 4412830826000121 | 钟国同 | 蚬岗镇蚬三村委会三村11队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 2 | 720 | |
| 136 | 4412830826000123 | 肇庆市汇兴养殖专业合作社 | 蚬岗镇蚬三村委会一村6队 | 孵化机 | 9FU-21600 | 2 | 11400 | |
| 137 | 4412830826000124 | 李幸生 | 蚬岗镇蚬三村委会一村6队 | 增氧机 | YYL-W-1.5 | 1 | 360 | |
| 138 | 4412830826000125 | 李志平 | 蚬岗镇蚬二村委会三村10队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
| 139 | 4412830826000126 | 李汉平 | 蚬岗镇蚬二村委会三村14队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
| 140 | 4412830826000127 | 叶勇强 | 蚬岗镇富金村委会岭头村 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 4 | 1440 | |
| 141 | 4412830826000128 | 李金民 | 蚬岗镇富佛村委会南向村22队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
| 142 | 4412830826000129 | 李锐华 | 蚬岗镇蚬二村委会二村8队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
| 143 | 4412830826000130 | 杜泽恩 | 蚬岗镇富佛村委会西面村5队面前街 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
| 144 | 4412830826000131 | 陆能长 | 蚬岗镇八联村委会新田村14队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 2 | 720 | |
| 145 | 4412830826000132 | 陆能长 | 蚬岗镇八联村委会新田村14队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 4 | 1440 | |
| 146 | 4412830826000133 | 李杰华 | 蚬岗镇蚬二村委会一村1队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
| 147 | 4412830826000134 | 李海强 | 蚬岗镇蚬二村委会三村11队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
| 148 | 4412830826000135 | 周德龙 | 蚬岗镇富佛村委会 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 2 | 720 | |
| 149 | 4412830826000136 | 李培文 | 蚬岗镇蚬二村委会二村7队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
| 150 | 4412831226000042 | 梁海强 | 新桥镇道悦村委会道悦村 | 增氧机 | YL-1.5 | 22 | 7920 | |
| 151 | 4412830426000048 | 朱建忠 | 新桥镇布塘村坑塘 | 增氧机 | YL-1.5 | 10 | 3600 | |
| 152 | 4412831226000043 | 梁红仔 | 新桥镇道悦村委会道悦村 | 增氧机 | YL-1.5 | 11 | 3960 | |
| 153 | 4412831226000044 | 邓丽云 | 新桥镇坭塘村委会新村二队 | 碾米机 | 6NF-4YL | 1 | 330 | |
| 154 | 4412831226000045 | 龙志荣 | 新桥镇沙田村委会龙一村 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | |
| 155 | 4412831226000046 | 陈汉三 | 新桥镇长湖村委会四队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
| 申请表数: 155 份 受益户数: 133 户 | 489 | 442360 | ||||||


