肇庆市高要区2026年第二批次农机购置补贴申请表数51份,受益户数39户,补贴机具151台,中央财政补贴资金28.181万元,经肇庆市高要区农业机械化推广服务中心和肇庆市高要区财政局审核,同意其购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2026年3月2日开始至2026年3月6日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向肇庆市高要区农业机械化推广服务中心或肇庆市高要区财政局反映。
联系部门:肇庆市高要区农业机械化推广服务中心,地址:肇庆市高要区南岸街道要南一路16号,邮编:526100,电话:8365862,联系人:朱秋梅。
联系部门:肇庆市高要区财政局,地址:肇庆市高要区府前大街102号,邮编:526100,电话:8399938,联系人:陆羽。
附:《肇庆市高要区2026年第2批次农机购置补贴情况表》
肇庆市高要区农业机械化推广服务中心
2026年3月2日
肇庆市高要区2026年第2批次农机购置补贴情况表
序号 | 受理编号 | 购机者姓 | 详细地址 | 购买机具品目 | 机具型号 | 购置数量 | 总中央财政 | 备注 |
1 | 4412830925000028 | 禤子豪 | 金渡镇腰岗村委会要岗村8队 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400 | |
2 | 4412830525000026 | 黎伟全 | 白诸镇廖甘村委会黎屋围村2队 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 640 | |
3 | 4412831025000026 | 冼秀花 | 大湾镇龙冲村委会佛仔村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400 | |
4 | 4412831125000044 | 吴彩平 | 回龙镇松塘村委会塘二队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
5 | 4412831125000045 | 吴彩平 | 回龙镇松塘村委会塘二队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
6 | 4412831025000027 | 吴建平 | 大湾镇龙冲村委会佛仔村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400 | |
7 | 4412830925000030 | 肇庆安兴飞防农林发展有限公司 | 金渡镇大坑村委会8队 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400 | |
8 | 4412830925000031 | 肇庆安兴飞防农林发展有限公司 | 金渡镇大坑村委会8队 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400 | |
9 | 4412830925000032 | 肇庆安兴飞防农林发展有限公司 | 金渡镇大坑村委会8队 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400 | |
10 | 4412830525000029 | 吴韵琴 | 南岸街道新江二村委会塘尾村 | 增氧机 | YL-2.2 | 1 | 500 | |
11 | 4412831025000028 | 罗建荣 | 大湾镇龙冲村委会罗官巷村 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
12 | 4412830925000033 | 陈文佳 | 金渡镇榄塘村委会6队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 2 | 1000 | |
13 | 4412830725000041 | 邓佩恩 | 蛟塘镇合山村委会合山村7队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
14 | 4412830425000040 | 李伟玲 | 南岸文峰居委会砚清路 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1500 | |
15 | 4412830826000018 | 冼梓华 | 蚬岗镇南村村委会二村5队 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400 | |
16 | 4412830426000014 | 肇庆市伟腾杀虫防治服务有限公司 | 南岸南兴四路12号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400 | |
17 | 4412831426000009 | 谭永源 | 金利镇西坝村委会西坝村4队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
18 | 4412830826000034 | 李友言 | 蚬岗镇蚬二村委会一村1队 | 增氧机 | YCT-1.5 | 1 | 400 | |
19 | 4412830326000014 | 刘国盛 | 活道镇槎头村 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2160 | |
20 | 4412830826000035 | 李日华 | 蚬岗镇蚬二村委会二村8队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 360 | |
21 | 4412830726000011 | 何惠平 | 蛟塘镇龙剑村委会龙剑村八队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 500 | |
22 | 4412830326000015 | 张俏彦 | 活道镇鹤咀村委会大科尾村 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 2880 | |
23 | 4412830126000046 | 邓咏琪 | 白土镇冷水二村委会冷二村7队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 360 | |
24 | 4412830826000036 | 李健田 | 蚬岗镇蚬一村委会大安村3队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 360 | |
25 | 4412830626000045 | 陈建成 | 莲塘镇察步村委会察步村 | 增氧机 | YL-2.2 | 3 | 1080 | |
26 | 4412830726000012 | 周启荣 | 蛟塘镇蛟塘居委会镇南路 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 3 | 1500 | |
27 | 4412830726000013 | 周启荣 | 蛟塘镇蛟塘居委会镇南路 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 500 | |
28 | 4412831626000003 | 陈树森 | 乐城镇息源村委会黄蟮坑村 | 碾米机 | 6NF-4AL | 1 | 330 | |
29 | 4412830126000047 | 文鉴荣 | 白土镇下灶村委会三1队 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | |
30 | 4412830626000046 | 邓均源 | 莲塘镇波洞村委会下波村一队 | 增氧机 | YYL-W-1.5 | 4 | 1440 | |
31 | 4412830626000047 | 邓均源 | 莲塘镇波洞村委会下波村一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 1800 | |
32 | 4412830626000048 | 梁芝高 | 莲塘镇罗勒村委会罗勒村十一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 12 | 6000 | |
33 | 4412830926000016 | 蓝益文 | 金渡镇腰岗村委会要岗村6队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 360 | |
34 | 4412830626000049 | 林肇才 | 莲塘镇波西村委会波西村六队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 800 | |
35 | 4412830626000050 | 林肇才 | 莲塘镇波西村委会波西村六队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
36 | 4412830926000017 | 陈文佳 | 金渡镇榄塘村委会6队 | 增氧机 | YL-0.75 | 2 | 800 | |
37 | 4412830826000037 | 李浩恩 | 蚬岗镇蚬二村委会三村12队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 7 | 2520 | |
38 | 4412830826000038 | 李浩恩 | 蚬岗镇蚬二村委会三村12队 | 孵化机 | 9FU-21600 | 14 | 79800 | |
39 | 4412831126000022 | 黄德良 | 回龙镇松塘村委会松塘村安二队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 360 | |
40 | 4412830826000039 | 叶丽云 | 蚬岗镇蚬二村委会一村4队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 500 | |
41 | 4412830926000018 | 黄志根 | 金渡镇大坑村委会3队 | 增氧机 | YL-1.5 | 12 | 4800 | |
42 | 4412830926000019 | 黄志根 | 金渡镇大坑村委会3队 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | |
43 | 4412831426000010 | 陈超和 | 金利镇山斗村委会山斗村4队东村 | 孵化机 | 9FU-21600 | 1 | 5700 | |
44 | 4412830826000040 | 杜庆文 | 蚬岗镇富佛村委会西面村3队西面大街 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 2 | 1000 | |
45 | 4412830326000016 | 陆卓仪 | 活道镇上横江村委会上横江村二区 | 增氧机 | YC-1.5 | 2 | 720 | |
46 | 4412830326000017 | 陆卓仪 | 活道镇上横江村委会上横江村二区 | 增氧机 | YL-1.5 | 18 | 6480 | |
47 | 4412830426000017 | 叶三娣 | 南岸江灶村委会七队 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 1 | 1800 | |
48 | 4412830426000018 | 叶三娣 | 南岸江灶村委会七队 | 旋耕机 | 1GLZ-230MD | 1 | 12900 | |
49 | 4412830126000048 | 梁海明 | 白土镇白联居委会细洲村 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1200 | |
50 | 4412830126000049 | 梁海明 | 白土镇白联居委会细洲村 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1600 | |
51 | 4412830826000041 | 李锡全 | 蚬岗镇蚬二村委会一村3队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 500 | |
申请表数: 51 份 受益户数: 39 户 | 151 | 281810 | ||||||


