肇庆市高要区2026年第一批次农机购置补贴申请表数 266 份,受益户数215户,补贴机具897台,中央财政补贴资金91.917万元,经肇庆市高要区农业机械化推广服务中心和肇庆市高要区财政局审核,同意其购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2026年2月2日开始至2026年2月6日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向肇庆市高要区农业机械化推广服务中心或肇庆市高要区财政局反映。
联系部门:肇庆市高要区农业机械化推广服务中心,地址:肇庆市高要区南岸街道要南一路16号,邮编:526100,电话:8365862,联系人:朱秋梅。
联系部门:肇庆市高要区财政局,地址:肇庆市高要区府前大街102号,邮编:526100,电话:8399938,联系人:陆羽。
附:《肇庆市高要区2026年第1批次农机购置补贴情况表》
肇庆市高要区农业机械化推广服务中心
2026年2月2日
肇庆市高要区2026年第1批次农机购置补贴情况表
序号 | 受理编号 | 购机者姓 | 详细地址 | 购买机具品目 | 机具型号 | 购置数量 | 总中央财政 | 备注 |
1 | 4412830625000102 | 黄燕清 | 莲塘镇镇安村委会大巷村二队 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400 | |
2 | 4412830525000025 | 何永豪 | 白渚镇姚村村委会荷屋丰11队 | 增氧机 | YL-1.5 | 10 | 5000 | |
3 | 4412830625000103 | 陈建成 | 莲塘镇察步村委会察步村 | 增氧机 | YL-2.2 | 6 | 3000 | |
4 | 4412830725000038 | 罗肇伟 | 蛟塘镇云路村委会云路村三队 | 增氧机 | YL-1.5 | 10 | 4000 | |
5 | 4412830725000039 | 钟志林 | 蛟塘镇高布村委会高布村二队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 2 | 1000 | |
6 | 4412830725000040 | 罗肇洪 | 蛟塘镇云路村委会云路村三队 | 增氧机 | YL-1.5 | 10 | 4000 | |
7 | 4412830925000029 | 肇庆市五谷丰登农业科技有限公司 | 金渡镇大坑社区 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400 | |
8 | 4412831225000027 | 梁红仔 | 新桥镇道悦村委会道悦村367号 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 3000 | |
9 | 4412831225000028 | 梁红仔 | 新桥镇道悦村委会道悦村367号 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 1000 | |
10 | 4412831225000029 | 梁红仔 | 新桥镇道悦村委会道悦村367号 | 增氧机 | YYL-W-1.5 | 3 | 1500 | |
11 | 4412831225000030 | 梁红仔 | 新桥镇道悦村委会道悦村367号 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 1000 | |
12 | 4412830425000035 | 肇庆市天林林业有限公司 | 南岸街道砚清路东二街2号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400 | |
13 | 4412830425000036 | 肇庆市天林林业有限公司 | 南岸街道砚清路东二街2号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400 | |
14 | 4412831225000033 | 梁伟雄 | 新桥镇道悦村委会道悦村157号 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1500 | |
15 | 4412831225000034 | 梁志辉 | 新桥镇道悦村委会道悦村15号 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 1000 | |
16 | 4412830325000019 | 龙挺枝 | 新桥镇银江村委会金山村四队 | 增氧机 | YYL-W-1.5 | 2 | 1000 | |
17 | 4412831225000035 | 陈汉华 | 新桥镇坭塘村委会新村一队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 2 | 11400 | |
18 | 4412830525000028 | 岑肇和 | 白诸镇大基头村委会岑村5巷30号 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 1000 | |
19 | 4412830125000082 | 容景新 | 白土镇大旗村委会大旗村1队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
20 | 4412830425000038 | 肇庆市悦飞无人机科技有限公司 | 金渡镇金渡社区居民委员会沙头村1669号首层 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400 | |
21 | 4412830525000031 | 陈金妹 | 白诸镇廖甘村委会黎屋围村3队45号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
22 | 4412831425000042 | 谢业辉 | 金利镇金江村委会金江村5队48号 | 增氧机 | YC-0.75Z | 8 | 3200 | |
23 | 4412831125000046 | 肇庆市高要农牧美益畜牧发展有限公司 | 回龙镇综合场 | 喂(送)料机 | 9WZGS-115 | 26 | 23660 | |
24 | 4412830825000071 | 李湛明 | 蚬岗镇蚬二村委会一村3队175号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 8 | 38400 | |
25 | 4412830425000039 | 蒙镜宏 | 南岸街道马安村委会十二队35号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 5 | 28500 | |
26 | 4412830626000001 | 赵浩铭 | 莲塘镇柑园村委会柑园村八队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 800 | |
27 | 4412830126000001 | 杨坤洪 | 白土镇塱鹤村委会塱鹤村3(4)队 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 1 | 640 | |
28 | 4412831126000001 | 钟富元 | 回龙镇清湖村委会清湖村二队68号 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 800 | |
29 | 4412831126000002 | 钟富元 | 回龙镇清湖村委会清湖村二队68号 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1500 | |
30 | 4412830126000002 | 邓惠忠 | 白土镇九山村委会九山村3队 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1500 | |
31 | 4412830126000003 | 容国明 | 白土镇大旗村委会大旗村1队 | 孵化机 | 9FU-21600 | 1 | 5700 | |
32 | 4412830126000004 | 容国明 | 白土镇大旗村委会大旗村1队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 500 | |
33 | 4412830126000005 | 慕容杰成 | 白土镇大旗村委会大旗村8队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
34 | 4412830826000001 | 李铖生 | 蚬岗镇蚬一村委会松柏村12队167号 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 500 | |
35 | 4412830826000002 | 李铖生 | 蚬岗镇蚬一村委会松柏村12队167号 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 500 | |
36 | 4412830626000002 | 梁国飞 | 莲塘镇罗勒村委会罗勒村十二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 800 | |
37 | 4412830626000003 | 梁国飞 | 罗勒村委会罗勒村十二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
38 | 4412831226000001 | 何文达 | 新桥镇广塘村委会五队 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1600 | |
39 | 4412831126000003 | 何而剑 | 回龙镇旺洞村委会旺洞村一队69号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
40 | 4412831126000004 | 何而剑 | 回龙镇旺洞村委会旺洞村一队69号 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 500 | |
41 | 4412831126000005 | 何而剑 | 回龙镇旺洞村委会旺洞村一队69号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
42 | 4412831126000006 | 何而剑 | 回龙镇旺洞村委会旺洞村一队69号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
43 | 4412830826000003 | 邓少兰 | 蚬岗镇芙罗村委会芙罗村4队 | 增氧机 | YC-1.5 | 1 | 500 | |
44 | 4412830426000001 | 肇庆市火速飞防科技有限公司 | 南岸沿江二路28号金沙咀国际广场T1-T3座首层81号商铺之二 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400 | |
45 | 4412830126000006 | 梁伟健 | 白土镇下灶村委会二1队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 5 | 2500 | |
46 | 4412831126000007 | 钱炽生 | 回龙镇光荣村委会光荣村三多村34号 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 500 | |
47 | 4412830426000002 | 温嘉豪 | 南岸街道定江村委会一队13号 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 2000 | |
48 | 4412830826000004 | 孔顺初 | 蚬岗镇八联村委会长旗村17队38号 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 500 | |
49 | 4412830826000005 | 孔顺初 | 蚬岗镇八联村委会长旗村17队38号 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 800 | |
50 | 4412830826000006 | 李宝荣 | 蚬岗镇蚬二村委会一村1队87号 | 孵化机 | 9FU-21600 | 2 | 11400 | |
51 | 4412830826000007 | 李润平 | 蚬岗镇蚬三村委会一村3队 | 增氧机 | YC-1.5 | 1 | 500 | |
52 | 4412830826000008 | 李润平 | 蚬岗镇蚬三村委会一村3队 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 2000 | |
53 | 4412830626000004 | 林日伦 | 莲塘镇波西村委会波西村 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2400 | |
54 | 4412831126000008 | 蔡永堂 | 回龙镇大塘边村委会大塘边村五队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
55 | 4412830426000003 | 肇庆市火速飞防科技有限公司 | 南岸沿江二路28号金沙咀国际广场T1-T3座首层81号商铺之二 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400 | |
56 | 4412831126000009 | 蔡永堂 | 回龙镇大塘边村委会大塘边村五队 | 增氧机 | YC-1.5 | 2 | 800 | |
57 | 4412830126000007 | 朱肇能 | 白土镇沿塱村委会沿塱村四队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 360 | |
58 | 4412831026000001 | 冼伟周 | 大湾镇小塘村委会小塘村7队78号 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1600 | |
59 | 4412831026000002 | 冼伟周 | 大湾镇小塘村委会小塘村7队78号 | 增氧机 | YC-1.5 | 1 | 400 | |
60 | 4412831126000010 | 苏浩忠 | 回龙镇旺洞村委会二队13号 | 孵化机 | 9FU-35520 | 4 | 34400 | |
61 | 4412831126000011 | 苏浩忠 | 回龙镇旺洞村委会二队13号 | 孵化机 | 9FU-21600 | 3 | 17100 | |
62 | 4412830626000005 | 梁进维 | 莲塘镇荔枝村委会荔枝村十队 | 增氧机 | YC-1.5 | 3 | 1200 | |
63 | 4412830626000006 | 陈建成 | 莲塘镇察步村委会察步村 | 增氧机 | YL-2.2 | 1 | 500 | |
64 | 4412830426000004 | 陈华星 | 南岸街道定江村委会首洞新村21号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
65 | 4412830826000009 | 廖永霞 | 蚬岗镇富佛村委会西面村19队 | 孵化机 | 9FU-19008 | 2 | 11400 | |
66 | 4412830826000010 | 廖永霞 | 蚬岗镇富佛村委会西面村19队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 360 | |
67 | 4412830826000011 | 廖永霞 | 蚬岗镇富佛村委会西面村19队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 4 | 2000 | |
68 | 4412830626000007 | 孔令杭 | 莲塘镇荔枝村委会荔枝村8队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 14 | 7000 | |
69 | 4412830626000008 | 孔令杭 | 莲塘镇荔枝村委会荔枝村8队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 7 | 3500 | |
70 | 4412830126000008 | 伍富华 | 白土镇长塘村委会十三队 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 1 | 640 | |
71 | 4412831226000002 | 伍清容 | 新桥镇广塘村委会四队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
72 | 4412830826000012 | 李国佳 | 蚬岗镇蚬二村委会一村3队161号 | 孵化机 | 9FU-21600 | 1 | 5700 | |
73 | 4412830826000013 | 李锐标 | 蚬岗镇蚬三村委会一村1队30号 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 3000 | |
74 | 4412830426000005 | 黎栋杨 | 南岸定江村委会五队2号 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1600 | |
75 | 4412830626000009 | 梁水燕 | 莲塘镇波西村委会波西村十二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 3200 | |
76 | 4412830826000014 | 李国佳 | 蚬岗镇蚬二村委会一村3队161号 | 孵化机 | 9FU-35520 | 19 | 163400 | |
77 | 4412830826000015 | 杜少妹 | 蚬岗镇蚬一村委会下冼村6队24号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 500 | |
78 | 4412830826000016 | 李兆基 | 蚬岗镇蚬三村委会一村1队214号 | 增氧机 | YC-1.5 | 1 | 500 | |
79 | 4412830826000017 | 李兆基 | 蚬岗镇蚬三村委会一村1队214号 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 1000 | |
80 | 4412830726000001 | 伍肇新 | 蛟塘镇三江村委会三江村五队 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 640 | |
81 | 4412831126000012 | 黄富锋 | 回龙镇松塘村委会松塘村中一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 500 | |
82 | 4412831026000003 | 曾三娣 | 大湾镇禄岸村 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 1000 | |
83 | 4412830626000010 | 伍诗琪 | 莲塘镇柑园村委会吉和村七队 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 3200 | |
84 | 4412830926000001 | 莫亚二 | 金渡镇水口村委会3队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 3 | 1080 | |
85 | 4412830926000002 | 莫亚二 | 金渡镇水口村委会3队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 2 | 720 | |
86 | 4412830926000003 | 莫亚二 | 金渡镇水口村委会3队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 7 | 3500 | |
87 | 4412830626000011 | 冯建明 | 莲塘镇镇安村委会大巷村二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 800 | |
88 | 4412830126000009 | 邓巨旺 | 白土镇乐堂村委会八队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 800 | |
89 | 4412831326000001 | 杨宇平 | 小湘镇笋围村委会笋围村围中一11号 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5H-1.5A | 2 | 12800 | |
90 | 4412831426000001 | 伦桂珊 | 金利镇建群村委会横石村3队新村三巷13号 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 3200 | |
91 | 4412830326000001 | 林振旭 | 活道镇法洞村委会上寨村12号 | 增氧机 | YL-0.75 | 2 | 800 | |
92 | 4412830226000001 | 苏润开 | 禄步镇黄田堡村委会三队2号 | 增氧机 | YC-1.1 | 1 | 360 | |
93 | 4412830726000002 | 苏冠辉 | 蛟塘镇赤坳村委会金龙村 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1500 | |
94 | 4412831426000002 | 谢业辉 | 金利镇金江村委会金江村5队48号 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 3 | 1500 | |
95 | 4412830626000012 | 黄发平 | 莲塘镇稔岗村委会稔岗村四队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 3 | 1500 | |
96 | 4412831126000013 | 邓中波 | 回龙镇刘村村委会江三队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 5 | 1800 | |
97 | 4412830326000002 | 李福连 | 活道镇山塘口村委会山塘口村117号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
98 | 4412830126000010 | 邓裕秀 | 白土镇九山村委会九山村2队 | 增氧机 | YL-0.75 | 2 | 800 | |
99 | 4412830426000006 | 张桂荣 | 南岸西环居委会西环二路北一街86号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
100 | 4412830426000007 | 张桂荣 | 南岸西环居委会西环二路北一街86号 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 | |
101 | 4412830126000011 | 张月金 | 白土镇白联居委会龙沙村 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1440 | |
102 | 4412830626000013 | 赵锡桂 | 莲塘镇围安村委会龙洲村 | 增氧机 | YL-1.5 | 13 | 5200 | |
103 | 4412830926000004 | 刘其镇 | 金渡镇大坑村委会13队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
104 | 4412830926000005 | 刘其镇 | 金渡镇大坑村委会13队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 800 | |
105 | 4412830926000006 | 吴伟家 | 金渡镇榄塘村委会10队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
106 | 4412830526000001 | 廖燕媚 | 白诸镇罗乐村委会格圹村5号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
107 | 4412830626000014 | 林以达 | 莲塘镇波西村委会波西村六队 | 增氧机 | YL-1.5 | 4 | 1600 | |
108 | 4412830326000003 | 余贵华 | 活道镇福六洞村委会福禄洞村46号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
109 | 4412830326000004 | 余志礼 | 活道镇福六洞村委会福禄洞村81号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
110 | 4412831226000003 | 姚燕英 | 新桥镇新桥居委会圳兴巷 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
111 | 4412830626000015 | 林尚亮 | 莲塘镇波西村委会波西村十二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 2000 | |
112 | 4412830726000003 | 蔡耀洪 | 蛟塘镇沥南村委会沥水村1队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 500 | |
113 | 4412830126000012 | 邓庆华 | 白土镇竹山村委会五队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 4 | 2000 | |
114 | 4412831626000001 | 赖木河 | 乐城镇金鸡村委会沉城村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0D | 1 | 640 | |
115 | 4412830926000007 | 钟广强 | 金渡镇五股村委会14队 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 1 | 640 | |
116 | 4412830126000013 | 邓坚平 | 白土镇冷水一村委会冷一村2队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 2 | 1000 | |
117 | 4412831026000004 | 冼志强 | 大湾镇小塘村委会小塘村5队165号 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1200 | |
118 | 4412830126000014 | 文少然 | 白土镇下灶村委会下灶村三1队 | 增氧机 | YL-1.5 | 15 | 6000 | |
119 | 4412830626000016 | 李敏晶 | 莲塘镇荔枝村委会荔枝村 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 3 | 1500 | |
120 | 4412830126000015 | 邓怀权 | 白土镇冷水一村委会冷水一村六队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 800 | |
121 | 4412830126000016 | 肖永坚 | 白土镇洲龙村委会洲龙村5队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
122 | 4412830626000017 | 伍亚洪 | 莲塘镇高斗村委会羊寮村二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 720 | |
123 | 4412830426000008 | 冯林桂 | 南岸街道江灶村委会进塘村066号 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 1000 | |
124 | 4412830426000009 | 冯林桂 | 南岸街道江灶村委会进塘村066号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
125 | 4412830626000018 | 黎凤新 | 莲塘镇上察村委会岗头村七队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 800 | |
126 | 4412830626000019 | 邓满佳 | 莲塘镇上察村委会虾苟坪村 | 增氧机 | YL-0.75 | 3 | 1200 | |
127 | 4412831226000004 | 吴建中 | 新桥镇珠江村委会村头村 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
128 | 4412830326000005 | 冯有樑 | 活道镇姚村村委会姚村三区77号 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 800 | |
129 | 4412830926000008 | 苏家明 | 金渡镇榄塘村委会17队 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 3200 | |
130 | 4412830926000009 | 苏家明 | 金渡镇榄塘村委会17队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
131 | 4412830426000010 | 蒙汉深 | 南岸街道马安村委会三队39号 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1200 | |
132 | 4412830426000011 | 蒙汉深 | 南岸街道马安村委会三队39号 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-51-20A | 1 | 620 | |
133 | 4412830426000012 | 蒙汉深 | 南岸街道马安村委会三队39号 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 950 | |
134 | 4412830626000020 | 邓福周 | 莲塘镇波洞村委会下波村七队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 5 | 1800 | |
135 | 4412830126000017 | 梁仕均 | 白土镇九山村委会九山村5队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
136 | 4412830626000021 | 冯国辉 | 莲塘镇大竹园村委会古寺村 | 增氧机 | YL-1.5 | 25 | 9000 | |
137 | 4412830826000019 | 李钜庆 | 蚬岗镇芙罗村委会芙罗村3队213号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
138 | 4412830826000020 | 李枝荣 | 蚬岗镇蚬一村委会西上村9队48号 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 500 | |
139 | 4412830126000018 | 范永浩 | 白土镇长塘村 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2400 | |
140 | 4412830126000019 | 范永浩 | 白土镇长塘村 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2160 | |
141 | 4412830526000002 | 徐木带 | 白诸镇大基头村委会徐队59号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 2 | 11400 | |
142 | 4412830626000022 | 黄宝勤 | 莲塘镇波西村委会波西村十二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1200 | |
143 | 4412831226000005 | 莫境伟 | 新桥镇沙田村委会莫村 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 1000 | |
144 | 4412830626000023 | 张沛洪 | 莲塘镇荷村村委会荷村八队 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1200 | |
145 | 4412830826000021 | 杜活文 | 蚬岗镇南村村委会三村9队19号 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 2 | 1000 | |
146 | 4412830126000020 | 朱海清 | 白土镇沿塱村委会沿塱村18队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
147 | 4412830326000006 | 陆英炎 | 活道镇活道村委会活道村二区14号 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 800 | |
148 | 4412830326000007 | 黄永建 | 活道镇法洞村委会松柏村31号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
149 | 4412830626000024 | 梁汉劲 | 莲塘镇罗勒村委会罗勒村三队 | 增氧机 | YYL-W-1.5 | 7 | 3500 | |
150 | 4412830626000025 | 梁汉劲 | 莲塘镇罗勒村委会罗勒村三队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
151 | 4412831026000005 | 伍细芬 | 大湾镇都棠村委会都棠村1队 | 增氧机 | YL-0.75 | 3 | 1200 | |
152 | 4412831026000006 | 伍细芬 | 大湾镇都棠村委会都棠村1队 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1200 | |
153 | 4412831126000014 | 苏广辉 | 回龙镇槎塘村委会槎村一队 | 增氧机 | SLY-W-2.2 | 1 | 500 | |
154 | 4412830626000026 | 伍伙培 | 莲塘镇高斗村委会羊寮村二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
155 | 4412830626000027 | 冯燕群 | 莲塘镇柑园村委会吉和村七队 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 2880 | |
156 | 4412830626000028 | 梁国权 | 莲塘镇坳边村委会坎头村 | 增氧机 | YL-1.5 | 8 | 4000 | |
157 | 4412830126000021 | 白瑞培 | 白土镇桂岗村委会桂岗村2队 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-60 | 2 | 1280 | |
158 | 4412830626000029 | 梁敏清 | 莲塘镇坳边村委会坳边村一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 5 | 2000 | |
159 | 4412831126000015 | 蔡永芬 | 回龙镇黎槎村委会黎槎村拾队 | 增氧机 | YL-1.5 | 2 | 800 | |
160 | 4412830726000004 | 区星佑 | 蛟塘镇合山村委会合山村10队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 500 | |
161 | 4412830726000005 | 区星佑 | 蛟塘镇合山村委会合山村10队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 500 | |
162 | 4412830126000022 | 伍尚潮 | 白土镇罗有村委会罗有村5队1号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
163 | 4412830426000013 | 黄金海 | 南岸街道西环居委会西环一路北三街64号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 360 | |
164 | 4412831726000001 | 何杨勇 | 水南镇分界村委会分界村三组 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1500 | |
165 | 4412830926000010 | 谭丽娟 | 金渡镇冲口村委会2队 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2400 | |
166 | 4412830726000006 | 伍家俭 | 蛟塘镇三江村委会二队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 500 | |
167 | 4412830126000023 | 梁鉴高 | 白土镇九山村委会九山村14队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
168 | 4412830526000003 | 陈志杰 | 白诸镇湾头村委会湾头村一区66号 | 增氧机 | YL-2.2 | 9 | 4500 | |
169 | 4412830326000008 | 朱裕锋 | 活道镇法洞村委会广塘村3号 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1200 | |
170 | 4412830126000024 | 钟啟聪 | 白土镇雅瑶村委会雅瑶村八1队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 1 | 500 | |
171 | 4412830926000011 | 余松锋 | 金渡镇耕沙村委会耕沙村6队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 6 | 2160 | |
172 | 4412830526000004 | 肇庆市高要区胜盈养殖专业合作社 | 白诸镇布院村委会七队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 500 | |
173 | 4412830526000005 | 肇庆市高要区胜盈养殖专业合作社 | 白诸镇布院村委会七队 | 增氧机 | YC-1.5 | 3 | 1500 | |
174 | 4412831026000007 | 钟焕明 | 大湾镇高熊村委会高熊村5区49号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
175 | 4412830626000030 | 黄伟森 | 莲塘镇坳边村委会深塘村二队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
176 | 4412830626000031 | 梁永新 | 莲塘镇坳边村委会坳边村二队 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 2 | 1000 | |
177 | 4412830926000012 | 褚浩标 | 金渡镇榄塘村委会榄塘村1队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
178 | 4412830826000022 | 陆达明 | 蚬岗镇富金村委会富金村11队中三巷28号 | 增氧机 | SLY-W-1.5 | 2 | 1000 | |
179 | 4412830526000006 | 廖锦文 | 白诸镇下坡村委会下坡村8队11号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
180 | 4412830126000025 | 叶金飞 | 白土镇东岸村委会东岸村 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
181 | 4412830526000007 | 罗成添 | 白诸镇四联村委会栗子岗村49号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 500 | |
182 | 4412830626000033 | 梁艺标 | 莲塘镇罗勒村委会罗勒村十一队 | 增氧机 | YL-1.5 | 10 | 5000 | |
183 | 4412831426000003 | 谭永全 | 金利镇西坝村委会西坝村4队中区189号 | 孵化机 | 9FU-19008 | 1 | 5700 | |
184 | 4412831426000004 | 谭永全 | 金利镇西坝村委会西坝村4队中区189号 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2400 | |
185 | 4412830226000002 | 梁焯明 | 禄步镇镇南村委会古仁村 | 增氧机 | YL-1.5 | 9 | 3240 | |
186 | 4412830926000013 | 吴伟家 | 金渡镇榄塘村委会10队 | 增氧机 | YL-0.75 | 1 | 360 | |
187 | 4412830126000026 | 梁永海 | 白土镇九山村委会九山村14队 | 增氧机 | YL-0.75 | 2 | 800 | |
188 | 4412830226000003 | 钟水行 | 禄步镇螺村岗村委会隔水村 | 增氧机 | YL-0.75 | 10 | 4000 | |
189 | 4412830226000004 | 钟水行 | 禄步镇螺村岗村委会隔水村 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2400 | |
190 | 4412830326000009 | 苏广来 | 活道镇槎头村委会横坑村43号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
191 | 4412830326000010 | 赵崇志 | 活道镇鳌头村委会敖头村三区61号 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
192 | 4412830626000034 | 林尚添 | 莲塘镇波西村委会波西村八队 | 增氧机 | YL-1.5 | 1 | 400 | |
193 | 4412830626000035 | 赵锦明 | 莲塘镇大竹园村委会石灵村 | 增氧机 | YL-1.5 | 10 | 4000 | |
194 | 4412830626000036 | 冯亚仔 | 莲塘镇金联大队 | 增氧机 | YL-1.5 | 10 | 4000 | |
