2024年12月24日 肇庆市主要市场农副产品价格监测周报表
来源:肇庆市发展和改革局
发布时间:2024-12-31 13:37:24
| 说明:1、数据来源于全市13个监测点的采集价格。2、部分商品由于规格或品牌的不同,有可能存在较大价格差异。3、此表仅作为市场价格行情参考,不作任何结算和权属争议的依据。 |
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 平均零售价 |
|
|
| 1 | 丝苗米 | 袋装/一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.28 |
| 2 | 珍珠米(东北米) | 袋装/一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 |
| 3 | 油粘米 | 袋装/一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.31 |
| 4 | 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.30 |
| 5 | 花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 当地主销 | 元/桶 | 111.33 |
| 6 | 鲁花花生油 | 桶装压榨5L/一级 | | 元/桶 | 152.73 |
| 7 | 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L/一级 | | 元/桶 | 148.95 |
| 8 | 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L/一级 | | 元/桶 | 102.23 |
| 9 | 菜籽油 | 桶装浸出5L/一级 | 当地主销 | 元/桶 | 74.11 |
| 10 | 大豆油 | 桶装浸出5L/一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.49 |
| 11 | 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 62.60 |
| 12 | 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 74.23 |
| 13 | 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.09 |
| 14 | 排骨 | 新鲜 | | 元/500克 | 30.79 |
| 15 | 精瘦肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 20.31 |
| 16 | 有皮上肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 15.75 |
| 17 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | | 元/500克 | 15.65 |
| 18 | 牛肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 43.67 |
| 19 | 腱子肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 47.33 |
| 20 | 牛腩 | 新鲜 | | 元/500克 | 38.79 |
| 21 | 带骨羊肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 35.50 |
| 22 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | | 元/500克 | 20.46 |
| 23 | 鸭肉 | 新鲜 | | 元/500克 | 17.29 |
| 24 | 鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.28 |
| 25 | 咸鸭蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.75 |
| 26 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | | 元/500克 | 8.09 |
| 27 | 西洋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.82 |
| 28 | 菜心 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.89 |
| 29 | 水东芥菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.26 |
| 30 | 水空心菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.39 |
| 31 | 上海青 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.35 |
| 32 | 芥兰 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.28 |
| 33 | 西芹 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.35 |
| 34 | 生菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.31 |
| 35 | 大白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.63 |
| 36 | 白苋菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.33 |
| 37 | 奶白菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.37 |
| 38 | 菠菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.45 |
| 39 | 韭菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.77 |
| 40 | 椰菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.78 |
| 41 | 花菜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.27 |
| 42 | 西红柿 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.07 |
| 43 | 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.32 |
| 44 | 南瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.64 |
| 45 | 青瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.46 |
| 46 | 茄子 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.81 |
| 47 | 青尖椒 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.55 |
| 48 | 苦瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.20 |
| 49 | 丝瓜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.07 |
| 50 | 青豆角 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 5.22 |
| 51 | 莴笋 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 3.68 |
| 52 | 蒜苔 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 8.59 |
| 53 | 土豆 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.78 |
| 54 | 红萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.88 |
| 55 | 白萝卜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 2.00 |
| 56 | 莲藕 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 4.73 |
| 57 | 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.77 |
| 58 | 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.07 |
| 59 | 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.76 |
| 60 | 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.11 |
| 61 | 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.80 |
| 62 | 西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.81 |
| 63 | 生姜 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.23 |
| 64 | 蒜头 | 新鲜一级 | | 元/500克 | 7.60 |
| 65 | 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.00 |
| 66 | 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | | 元/500克 | 2.13 |
| 67 | 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 3.61 |
| 68 | 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | | 元/500克 | 4.15 |
| 69 | 带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | | 元/500克 | 24.10 |
| 70 | 黄花鱼 | 300克左右一条/冷冻 | | 元/500克 | 23.43 |
| 71 | 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 30.50 |
| 72 | 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 22.55 |
| 73 | 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | | 元/500克 | 23.83 |
| 74 | 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 25.19 |
| 75 | 草鱼 | 2000克左右一条/活体 | | 元/500克 | 10.34 |
| 76 | 鲢鱼 | 750克左右一条/活体 | | 元/500克 | 8.36 |
| 77 | 鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | | 元/500克 | 13.50 |
| 78 | 鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | | 元/500克 | 11.80 |
| 79 | 淡水鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | | 元/500克 | 21.75 |
| 80 | 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | | 元/500克 | 9.56 |
| 81 | 生鱼 | 400克左右,鲜活 | | 元/500克 | 15.91 |
| 82 | 海虾 | 长10cm左右/冻或活体 | | 元/500克 | 45.50 |
| 83 | 基围虾 | 长10cm左右/冻或活体 | | 元/500克 | 31.21 |
| 84 | 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | | 元/500克 | 34.00 |
| 85 | 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.00 |
| 86 | 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | | 元/500克 | 53.43 |
| 87 | 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | | 元/500克 | 43.36 |
| 88 | 花蟹 | 200克左右,鲜活 | | 元/500克 | 59.93 |
| 89 | 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | | 元/500克 | 57.00 |
| 90 | 青蟹 | 250克左右,鲜活 | | 元/500克 | 63.80 |
| 91 | 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | | 元/500克 | 16.21 |
| 92 | 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | | 元/500克 | 21.00 |
| 93 | 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | | 元/500克 | 27.86 |
分享到: