序号 | 火灾发生地点 | 火场总面积(公顷) | 受害森林面积(公顷) | ||
县/区 | 镇 | 村 | |||
1 | 高要区 | 禄步 | 和合坑 | 10.1 | 10.1 |
2 | 高要区 | 金利 | 禄村 | 3.3 | 3.3 |
3 | 高要区 | 禄步 | 外坑村委会寻边村 | 0.7 | 0.7 |
第四季度合计 | 14.1 | 14.1 |
序号 | 火灾发生地点 | 火场总面积(公顷) | 受害森林面积(公顷) | ||
县/区 | 镇 | 村 | |||
1 | 高要区 | 禄步 | 和合坑 | 10.1 | 10.1 |
2 | 高要区 | 金利 | 禄村 | 3.3 | 3.3 |
3 | 高要区 | 禄步 | 外坑村委会寻边村 | 0.7 | 0.7 |
第四季度合计 | 14.1 | 14.1 |
Copyright©2016-2017 建议使用IE8以上浏览器 粤ICP备09164358号
粤公网安备 44128302000109号 主办:肇庆市高要区人民政府 承办:肇庆市高要区信息中心
网站标识码:4412830054 网站浏览量:5360610