领导之窗 | 区长信箱 | 网站地图 | 手机版 | 无障碍 | 长者助手
高要市2015年一般公共预算基本支出预算明细表
浏览量:- 来源:本网 编辑: 发布时间:2016-05-25 00:00:00

 

          高要市2015年一般公共预算基本支出预算明细表 
单位名称:高要市(全市汇总)             单位:万元
经济科目 总计 资金来源
财政拨款 预算外收入 事业收入(不含预算外收入) 事业单位经营收入 上年结转 其他资金
合计 公共财政预算 基金预算
 合计      195,368.37     195,368.37       195,368.37      -      -      -       -     -     - 
工资福利支出     135,044.09     135,044.09       135,044.09            
 基本工资        36,474.72         36,474.72          36,474.72            
 津贴补贴        64,120.55         64,120.55          64,120.55            
 奖金         1,098.01          1,098.01           1,098.01            
 社会保障缴费         1,317.20          1,317.20           1,317.20            
 伙食补助费           526.93            526.93             526.93            
 绩效工资         2,409.52          2,409.52           2,409.52            
 特殊津贴           859.90            859.90             859.90            
 住房公积金         3,451.31          3,451.31           3,451.31            
 干警临时生活补贴            17.40             17.40              17.40            
 三个月基本工资         3,981.52          3,981.52           3,981.52            
 一个月全额工资         5,135.06          5,135.06           5,135.06            
 七大节日        12,081.40         12,081.40          12,081.40            
 高龄护理费            50.16             50.16              50.16            
 副高职称           116.28            116.28             116.28            
 其他工资福利支出         3,404.12          3,404.12           3,404.12            
商品和服务支出      60,324.28      60,324.28        60,324.28       -            
 办公费         2,453.39          2,453.39           2,453.39            
 印刷费           483.06            483.06             483.06            
 咨询费            18.61             18.61              18.61            
 手续费            40.64             40.64              40.64            
 水费           371.19            371.19             371.19            
 电费         2,005.58          2,005.58           2,005.58            
 邮电费           568.44            568.44             568.44            
 物业管理费           253.00            253.00             253.00            
 差旅费         1,131.30          1,131.30           1,131.30            
 因公出国(境)费用            18.00             18.00              18.00            
 维修(护)费         7,627.23          7,627.23           7,627.23            
 租赁费           233.02            233.02             233.02            
 会议费           558.68            558.68             558.68            
 培训费         1,494.80          1,494.80           1,494.80            
 公务接待费         1,952.31          1,952.31           1,952.31            
 专用材料费        19,749.54         19,749.54          19,749.54            
 装备购置费           350.00            350.00             350.00            
 被装购置费            25.34             25.34              25.34            
 劳务费         1,397.07          1,397.07           1,397.07            
 委托业务费           648.70            648.70             648.70            
 工会经费           244.42            244.42             244.42            
 福利费           538.19            538.19             538.19            
 公务用车运行维护费         4,801.25          4,801.25           4,801.25            
 其他交通费用           207.95            207.95             207.95            
 税金及附加费用            11.30             11.30              11.30            
 公医费         2,382.46          2,382.46           2,382.46            
 遗属补助           712.50            712.50             712.50            
 节支奖         5,517.00          5,517.00           5,517.00            
 其他商品和服务支出         4,529.27          4,529.27           4,529.27            
相关附件:
相关稿件:
分享到:

Copyright©2016-2017   建议使用IE8以上浏览器   粤ICP备09164358号

粤公网安备 44128302000109号   主办:肇庆市高要区人民政府   承办:肇庆市高要区信息中心

网站标识码:4412830054   网站浏览量:5360610